OM 5E, OMP 5E, OMB 5E, OMT 5E
Игла 5E
| Технически данни | |
| Честотен обхват | 20-25 000 Hz |
| Честотна характеристика | 20-25 000 Hz |
| Проследяваща способност при 315 Hz при препоръчаната притискаща сила *) | <1% |
| Динамична подвижност, странична | 65 µm |
| Тип игла | Елиптична |
| Радиус на върха на иглата | r/R 8/18 µm |
| Еквивалентна маса на върха на иглата | 0,5 mg |
| Диапазон на притискащата сила | 1,5-2,0 g (15-20 mN) |
| Препоръчана притискаща сила | 1,75 g (17,5 mN) |
| Ъгъл на следене | 20° |
| Цвят на иглата | Черен |
| Препоръчва се за следните грамофонни дози | OM 5E, OMP 5E, OMB 5E, OMT 5E |
Въглеродните влакна с висока плътност премахват всякакъв мъх, прах или замърсявания. Четката съдържа 1 000 микровлакна за отстраняване дори на най-малките частици и нечистотии.
С редовната употреба на карбоновата четка TESLA поддържате диамантовия връх на грамофонната доза в добро състояние, което осигурява необезпокоявано слушане без пукания, а също и удължава живота на диамантовия връх на грамофонната доза.
Не препоръчваме употреба за мокро почистване.