Коаксиален цифров кабел 75 Ohm, предназначен за свързване на цифрови сигнали.... CD транспорти, DA конвертори.
Механични спецификации
| Площ на сечението: | 0,71 / 19 | (mm2/AWG) | |
| Брой жила: | 7 | ||
| Диаметър на жилото: | 0,36 | (mm) | |
| Материал на жилото: | сребърно покритие OFC | ||
| Изолация | PE пяна | ||
| Покритие на вътрешния екран | плитка Ag OFC, >95% | ||
| Изолация на вътрешния екран | PE | ||
| Покритие на външния екран | плитка OFC, >90% | ||
| Обвивка: | термо- и стареенеустойчив PVC | ||
| Външен диаметър: | 8,2 | (mm) | |
| Тегло: | 105 | (g/m) |
Електрически показатели
| Съпротивление: | 8,1 | (Ohm/km) |
| Индуктивност: | 0,28 | (uH/m) |
| C | 58 | pF/m |
| Импеданс Z | 75 | |
| Коефициент на скоростта | 0,78c |