Коаксиален цифров кабел 75 Ohm, предназначен за свързване на цифрови сигнали... CD транспорти, DA преобразуватели.
Механични спецификации
| Площ на сечението: | 0,71 / 19 | (mm2/AWG) | |
| Брой жила: | 7 | ||
| Диаметър на жилото: | 0,36 | (mm) | |
| Материал на жилото: | Сребърно покритие OFC | ||
| Изолация | PE пяна | ||
| Вътрешно покритие на екрана | Оплетка Ag OFC, >95% | ||
| Изолация на вътрешния екран | PE | ||
| Външно покритие на екрана | Оплетка OFC, >90% | ||
| Обвивка: | Термо- и стареенеустойчив PVC | ||
| Външен диаметър: | 8,2 | (mm) | |
| Тегло: | 105 | (g/m) |
Електрически характеристики
| Съпротивление: | 8,1 | (Ohm/km) |
| Индуктивност: | 0,28 | (uH/m) |
| C | 58 | pF/m |
| Импеданс Z | 75 | |
| Коефициент на скоростта | 0,78c |